Difference between revisions of "Presentazione discenti"
From Project Management
m (Creata pagina con '== Alessandra Bravi == Attività di volontariato. * Esperienza di gestione di progetto (R) * Lingue (R) * Riqualificazione (Stake) * Fundraising (Stake) * Concentrazione (P...') |
m |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
* Esperienza di gestione di progetto (R) | * Esperienza di gestione di progetto (R) | ||
| + | * Lingue (R) | ||
| + | * Riqualificazione (Stake) | ||
| + | * Fundraising (Stake) | ||
| + | * Concentrazione (P) | ||
| + | * Comunicazione (P) | ||
| − | + | == Sabrina Cernicchiaro == | |
| + | * Esperienza di gestione di progetti comunitari FP6 (R) | ||
* Riqualificazione (Stake) | * Riqualificazione (Stake) | ||
| + | * Area amministrativa (Stake) | ||
| + | * Organizzativo (P) | ||
| + | |||
| + | == Giordano Marzocchi == | ||
| + | |||
| + | * Esperienza 20 anni multinazionale dei semiconduttori (R) | ||
| + | * Esperienza di controllo economico-finanziario (R) | ||
| + | * Finanziamento pubblico all'impresa (Stake) | ||
| + | * Sovvenzioni al privato sono terreno poco chiaro (P) | ||
| + | |||
| + | == Doris Padula == | ||
| + | |||
| + | * Esperienza di consulenza s/w finanza controllo e controllo di gestione, poi controller (R) | ||
| + | * Esperienza di gestione amministrativa (R) | ||
| + | ** ''parlo con i numeri'' (R) | ||
| + | * k/h sulla preparazione di reportistca (R) | ||
| + | * capacità/interesse s/W | ||
| + | * eseguire le operazioni (Stake) | ||
| + | * diventare direttore amministrativo (stake) | ||
| + | * settore gare d'appalto (stake) | ||
| + | * metodologia (P) | ||
| − | * | + | == Marcello Di Natale == |
| + | * appalti settore edile - 20 anni (R) | ||
| + | * acquisire commesse con nuove metodologie (Stake) | ||
| + | * aspetti amministrativi | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Matteo == | ||
| + | * Esperienza nel settore della comunicazione (R) | ||
| + | * Gestione dei rapporti multilaterali interni alla committenza (R) | ||
| + | * Desiderio di imparare, curiosità (R) | ||
| + | * Imparo facilmente (R) | ||
| + | * Pubblicitario free lance (R) | ||
| + | * Non si viene pagati (P) | ||
| + | * Preferenza per lo scritto che con il parlato (P?) | ||
| + | * Associazione culturale cinema-teatro - relazioni con la PA (Stake) | ||
| + | * Tutto il ciclo (Stake) | ||
| + | * Aspetti meno codificati della relazione con la PA (Stake) | ||
| + | |||
| + | == Olga D'Acquino == | ||
| + | * Chimica e organizzazione di congressi (R) | ||
| + | * Esperienza di vita: due figli (R) | ||
| + | * Banca del tempo a MI (R) | ||
| + | * Voglia di ripartire nel lavoro (R) | ||
| + | |||
| + | == Natalie == | ||
| + | * Lingue: RU, EN, DE, IT (R) | ||
| + | * Interprete in esecuzione di progetto (R) | ||
| + | * Applicare le conoscenze Stake | ||
| + | |||
| + | == Mario Franchi == | ||
| + | * Esperienza impiantistico alimentare (R) | ||
| + | * Ripresa formativa (Stake) | ||
| + | * Flessibilità (Stake) | ||
| + | * Strumenti di lavoro (anche s/w) (P) | ||
| + | * Proposal Management (Stake) | ||
| + | |||
| + | == Federica Rossi == | ||
| + | * Esperienza gestione progetti educativi infanzia (R) | ||
| + | * Esperienza amministrativa e gestione personale (R) | ||
| + | * Esperienza visite e studi dall'estero (R) | ||
| + | * Esperienza Comenius-Leonardo (R) | ||
| + | * Migliorare la formazione sulla progettazione (Stake) | ||
| + | * Interessata al ciclo (Stake) | ||
| + | * Metodo di lavoro (Stake) | ||
| + | * Linguaggio appropriato e di comunicazione (Stake) | ||
| + | * Sfida: trasformazione in azienda speciale (P) | ||
| + | * Entrare nella direzione (Stake=) | ||
| + | |||
| + | == Enrico Dessi == | ||
| + | * Esperienza UK, ES (R) | ||
| + | * Flessibilità (R) | ||
| + | * Analizzare e decidere cosa fare (P) | ||
| + | * Rinunciare a proposte solide per la formazione (P) | ||
| + | * Acquisizione di metodo (Stake) | ||
| + | * Utilizzo di piattaforme nuove e aggiornate (Stake) | ||
| + | * Imparare a cogliere opportunità Energia e Informazione libera (Stake) | ||
| + | |||
| + | == x == | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == x == | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == x == | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 12:10, 25 November 2010
Contents
Alessandra Bravi
Attività di volontariato.
- Esperienza di gestione di progetto (R)
- Lingue (R)
- Riqualificazione (Stake)
- Fundraising (Stake)
- Concentrazione (P)
- Comunicazione (P)
Sabrina Cernicchiaro
- Esperienza di gestione di progetti comunitari FP6 (R)
- Riqualificazione (Stake)
- Area amministrativa (Stake)
- Organizzativo (P)
Giordano Marzocchi
- Esperienza 20 anni multinazionale dei semiconduttori (R)
- Esperienza di controllo economico-finanziario (R)
- Finanziamento pubblico all'impresa (Stake)
- Sovvenzioni al privato sono terreno poco chiaro (P)
Doris Padula
- Esperienza di consulenza s/w finanza controllo e controllo di gestione, poi controller (R)
- Esperienza di gestione amministrativa (R)
- parlo con i numeri (R)
- k/h sulla preparazione di reportistca (R)
- capacità/interesse s/W
- eseguire le operazioni (Stake)
- diventare direttore amministrativo (stake)
- settore gare d'appalto (stake)
- metodologia (P)
Marcello Di Natale
- appalti settore edile - 20 anni (R)
- acquisire commesse con nuove metodologie (Stake)
- aspetti amministrativi
Matteo
- Esperienza nel settore della comunicazione (R)
- Gestione dei rapporti multilaterali interni alla committenza (R)
- Desiderio di imparare, curiosità (R)
- Imparo facilmente (R)
- Pubblicitario free lance (R)
- Non si viene pagati (P)
- Preferenza per lo scritto che con il parlato (P?)
- Associazione culturale cinema-teatro - relazioni con la PA (Stake)
- Tutto il ciclo (Stake)
- Aspetti meno codificati della relazione con la PA (Stake)
Olga D'Acquino
- Chimica e organizzazione di congressi (R)
- Esperienza di vita: due figli (R)
- Banca del tempo a MI (R)
- Voglia di ripartire nel lavoro (R)
Natalie
- Lingue: RU, EN, DE, IT (R)
- Interprete in esecuzione di progetto (R)
- Applicare le conoscenze Stake
Mario Franchi
- Esperienza impiantistico alimentare (R)
- Ripresa formativa (Stake)
- Flessibilità (Stake)
- Strumenti di lavoro (anche s/w) (P)
- Proposal Management (Stake)
Federica Rossi
- Esperienza gestione progetti educativi infanzia (R)
- Esperienza amministrativa e gestione personale (R)
- Esperienza visite e studi dall'estero (R)
- Esperienza Comenius-Leonardo (R)
- Migliorare la formazione sulla progettazione (Stake)
- Interessata al ciclo (Stake)
- Metodo di lavoro (Stake)
- Linguaggio appropriato e di comunicazione (Stake)
- Sfida: trasformazione in azienda speciale (P)
- Entrare nella direzione (Stake=)
Enrico Dessi
- Esperienza UK, ES (R)
- Flessibilità (R)
- Analizzare e decidere cosa fare (P)
- Rinunciare a proposte solide per la formazione (P)
- Acquisizione di metodo (Stake)
- Utilizzo di piattaforme nuove e aggiornate (Stake)
- Imparare a cogliere opportunità Energia e Informazione libera (Stake)
x
x
x