Difference between revisions of "06 Promozione e Comunicazione"
From Project Management
| Line 1: | Line 1: | ||
==Promozione e Comunicazione (14 ore)== | ==Promozione e Comunicazione (14 ore)== | ||
| + | * Identificazione di target e flussi comunicativi interni ed esterni | ||
| + | * Definizione di un logo e di un’immagine coordinata per prodotti ed eventi | ||
| + | * Predisporre strumenti di comunicazione interna ed esterna. | ||
| + | * Gestione delle relazioni con i partner e gli stakeholders: tecniche e strumenti | ||
| + | * Alimentazione dei rapporti con i media di interesse | ||
| + | * Produzione di materiali informativi (ad es. brochure, report, …) | ||
| + | * Organizzazione di meeting (all’avvio,in itinere, al termine del progetto). | ||
| + | * Organizzazione di eventi di comunicazione (fiere, convegni, workshop attinenti le finalità progettuali) | ||
[[Category:Materiali d'aula]] | [[Category:Materiali d'aula]] | ||
Revision as of 16:24, 10 March 2011
Promozione e Comunicazione (14 ore)
- Identificazione di target e flussi comunicativi interni ed esterni
- Definizione di un logo e di un’immagine coordinata per prodotti ed eventi
- Predisporre strumenti di comunicazione interna ed esterna.
- Gestione delle relazioni con i partner e gli stakeholders: tecniche e strumenti
- Alimentazione dei rapporti con i media di interesse
- Produzione di materiali informativi (ad es. brochure, report, …)
- Organizzazione di meeting (all’avvio,in itinere, al termine del progetto).
- Organizzazione di eventi di comunicazione (fiere, convegni, workshop attinenti le finalità progettuali)