Difference between revisions of "03 Macroprogettazione"
From Project Management
(Creata pagina con '== Macroprogettazopme (28h) == *Gantt, Pert e sistemi di pianificazione. Work Breakdown Structure, workpackages, tasks, milestones,attività *Definizione, quantificazione e d...') |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | == | + | == Macroprogettazione (21h) == |
| − | *Gantt, Pert e sistemi di pianificazione. | + | * Gantt, Pert e sistemi di pianificazione. |
| − | Work Breakdown Structure, | + | * Work Breakdown Structure, workpackage, task, milestone,attività |
| − | *Definizione, quantificazione e descrizione di | + | * Definizione, quantificazione e descrizione di deliverable e output |
| − | + | * Pianificazione di massima degli interventi | |
| − | *Pianificazione di massima degli interventi | + | * Scheduling |
| − | *Scheduling | + | * Configurazione organizzativa del progetto |
| − | *Configurazione organizzativa del progetto | + | * Formulazione del budget previsionale |
| − | *Formulazione del budget previsionale | ||
== Materiali Didattici == | == Materiali Didattici == | ||
Revision as of 12:48, 25 January 2011
Contents
Macroprogettazione (21h)
- Gantt, Pert e sistemi di pianificazione.
- Work Breakdown Structure, workpackage, task, milestone,attività
- Definizione, quantificazione e descrizione di deliverable e output
- Pianificazione di massima degli interventi
- Scheduling
- Configurazione organizzativa del progetto
- Formulazione del budget previsionale