Difference between revisions of "Discussione:Pm2 - Analisi degli stakeholder"
From Project Management
(Creata pagina con 'Carissimi, ho dato una prima occhiata all'analisi degli stakeholder ma non c'e' una matrice completa: alcune cose si evincono solo dai verbali. Vi pregherei di A) definire una ma...') |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
Carissimi, | Carissimi, | ||
| − | ho dato una prima occhiata all'analisi degli stakeholder ma non c'e' una matrice completa: alcune cose si evincono solo dai verbali. | + | ho dato una prima occhiata all'analisi degli stakeholder ma non c'e' una matrice completa ed unitaria: alcune cose si evincono solo dai verbali. |
Vi pregherei di | Vi pregherei di | ||
| − | A) definire una matrice: per cortesia niente ppt, niente file strani: una semplice matrice con un programma di videoscrittura o un programma di calcolo (per favore le colonne canoniche: stakeholder (a partire dai primari e poi i secondari), interessi, mandati (numerateli) M1, M2 ecc e risorse (dove sono sparite??????) R1, R2 ecc., problemi. | + | |
| + | *A) definire una matrice comune: per cortesia niente ppt, niente file strani: una semplice matrice con un programma di videoscrittura o un programma di calcolo (per favore le colonne canoniche: stakeholder (a partire dai primari e poi i secondari), interessi, mandati (numerateli) M1, M2 ecc e risorse (dove sono sparite??????) R1, R2 ecc., problemi. | ||
I problemi devono essere definiti in modo chiaro e non ambiguo (in parte questo emerge dall'albero dei problemi): NON ci sono stakeholder che NON HANNO problemi | I problemi devono essere definiti in modo chiaro e non ambiguo (in parte questo emerge dall'albero dei problemi): NON ci sono stakeholder che NON HANNO problemi | ||
| − | B) Descriveteli: una volta fatta la matrice per favore analizzateli in maniera discorsiva come se doveste riempire una sezione di un formulario. Cercate di quantificarli e di collocarli sul territorio... | + | *B) Descriveteli: una volta fatta la matrice per favore analizzateli in maniera discorsiva come se doveste riempire una sezione di un formulario. Cercate di quantificarli e di collocarli sul territorio... |
| + | |||
--[[Utente:A.rodeghiero|A.rodeghiero]] 16:51, 18 gen 2011 (CET) | --[[Utente:A.rodeghiero|A.rodeghiero]] 16:51, 18 gen 2011 (CET) | ||
Latest revision as of 15:51, 18 January 2011
Carissimi, ho dato una prima occhiata all'analisi degli stakeholder ma non c'e' una matrice completa ed unitaria: alcune cose si evincono solo dai verbali. Vi pregherei di
- A) definire una matrice comune: per cortesia niente ppt, niente file strani: una semplice matrice con un programma di videoscrittura o un programma di calcolo (per favore le colonne canoniche: stakeholder (a partire dai primari e poi i secondari), interessi, mandati (numerateli) M1, M2 ecc e risorse (dove sono sparite??????) R1, R2 ecc., problemi.
I problemi devono essere definiti in modo chiaro e non ambiguo (in parte questo emerge dall'albero dei problemi): NON ci sono stakeholder che NON HANNO problemi
- B) Descriveteli: una volta fatta la matrice per favore analizzateli in maniera discorsiva come se doveste riempire una sezione di un formulario. Cercate di quantificarli e di collocarli sul territorio...
--A.rodeghiero 16:51, 18 gen 2011 (CET)