Difference between revisions of "Categoria:PM²"
| Line 12: | Line 12: | ||
[[Category:Area di lavoro]] | [[Category:Area di lavoro]] | ||
| + | |||
| + | == Analisi Stakeholders == | ||
| + | |||
| + | === Docenti/Associazioni di Categoria/Agenzie comunitarie === | ||
| + | |||
| + | ====Giordano ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | --[[Utente:G.marzocchi|G.marzocchi]] 17:47, 8 gen 2011 (CET)In allegato analisi SH come da titolo. Dopo avere letto la mission delle Agenzie comunitare e quelle esecutive ho ritenuto giusto non proseguire nell'analisi di questi soggetti come SH. | ||
| + | [[File:Stakeholders_Giordano.xls]] | ||
| + | |||
| + | === Comune/Provincia/Regione === | ||
| + | |||
| + | ==== Federica ==== | ||
| + | pubblicazione Analisi Stakeholders [[Media:analisi stake FEDE.08.01.11.ppt]] | ||
| + | |||
| + | === Università-Stampa-Mass Media=== | ||
| + | |||
| + | ==== Olga ==== | ||
| + | pubblicazione Analisi Stakeholders [[Media:Stakeholders.OLGA.ppt]] | ||
| + | |||
| + | === Discenti-Commercialisti === | ||
| + | |||
| + | ==== Luca ==== | ||
| + | pubblicazione Analisi Stakeholders [[Media:ANALISI DEGLI STAKEHOLDER.LUCA.docx]] | ||
| + | |||
| + | === Imprese -Associazioni/ Confindustria/PMI/Confartigianato === | ||
| + | |||
| + | ==== Marcello ==== | ||
| + | pubblicazione Analisi Stakeholders [[Media:ANALISI DEGLI STAKEHOLDER.Marcello.docx]] | ||
Revision as of 10:23, 11 January 2011
Questa categoria è stata creata per il gruppo di lavoro composto da:
- Marcello Di Natale
- Olga Dacquino
- Luca Dessi
- Giordano Marzocchi
- Federica Rossi
Tutte le pagine, documenti, appunti del gruppo possono essere categorizzati sotto questa categoria.
Titolo e acronimo del progetto: Proposal e Project Management : processi e competenze nella gestione dei progetti aziendali - PM²
Contents
Analisi Stakeholders
Docenti/Associazioni di Categoria/Agenzie comunitarie
Giordano
--G.marzocchi 17:47, 8 gen 2011 (CET)In allegato analisi SH come da titolo. Dopo avere letto la mission delle Agenzie comunitare e quelle esecutive ho ritenuto giusto non proseguire nell'analisi di questi soggetti come SH. File:Stakeholders Giordano.xls
Comune/Provincia/Regione
Federica
pubblicazione Analisi Stakeholders Media:analisi stake FEDE.08.01.11.ppt
Università-Stampa-Mass Media
Olga
pubblicazione Analisi Stakeholders Media:Stakeholders.OLGA.ppt
Discenti-Commercialisti
Luca
pubblicazione Analisi Stakeholders Media:ANALISI DEGLI STAKEHOLDER.LUCA.docx
Imprese -Associazioni/ Confindustria/PMI/Confartigianato
Marcello
pubblicazione Analisi Stakeholders Media:ANALISI DEGLI STAKEHOLDER.Marcello.docx