Difference between revisions of "Titoli dei progetti e attività"
(Creata pagina con '{{News |summary=Titoli dei progetti e attività |author=A.rodeghiero |start-validity=2011/01/06 |end-validity=2011/01/14 |creation-date=2011/01/06 }} Cari tutti, scusandomi del m...') |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
}} | }} | ||
Cari tutti, | Cari tutti, | ||
| − | + | nel dubbio che abbiate ricevuto la posta vi lascio di seguito una to-do-list | |
| − | + | chiedendovi di comunicare rapidamente via mail all'indirizzo one-edu@klink.it | |
| − | + | (a) titolo e acronimo dei progetti | |
| − | |||
| − | + | (b) composizione definitiva del gruppo di lavoro | |
| − | (b) | ||
| − | + | per permetterci di attivare delle categorie specifiche per ciascun gruppo | |
| − | di lavoro di | + | di lavoro raggiungibile attraverso la home page che vi permetta di categorizzare le |
pagine o i file che inserirete sul portale prima del nostro incontro del | pagine o i file che inserirete sul portale prima del nostro incontro del | ||
13/1 | 13/1 | ||
| + | |||
Come preannunciato la situazione ideale alla quale puntare è che entro | Come preannunciato la situazione ideale alla quale puntare è che entro | ||
| − | il 13/1 | + | il 13/1 provi |
| + | ate a ripercorrere tutto il ciclo di analisi | ||
(1) Analisi degli stakeholder (e relativa matrice: stakeholder, | (1) Analisi degli stakeholder (e relativa matrice: stakeholder, | ||
interessi, mandati e risorse, problemi | interessi, mandati e risorse, problemi | ||
| + | |||
(2) Analisi dei problemi (e relativo albero) a partire dai problemi | (2) Analisi dei problemi (e relativo albero) a partire dai problemi | ||
individuati nell'analisi precedente | individuati nell'analisi precedente | ||
| + | |||
(3) Analisi degli obiettivi (e relativo alberto) a partire dall'analisi | (3) Analisi degli obiettivi (e relativo alberto) a partire dall'analisi | ||
dei problemi | dei problemi | ||
| + | |||
(4) Matrice di quadro logico | (4) Matrice di quadro logico | ||
| − | Vi invito a ridare una occhiata al manuale/i che trovate sul portale | + | Vi invito a ridare una occhiata al manuale/i di PCM che trovate sul portale |
Latest revision as of 19:45, 6 January 2011
| Strumenti |
|---|
| Sommario | News summary::Titoli dei progetti e attività |
|---|---|
| Autore | News author::A.rodeghiero |
| Inizio validità | News start validity::2011/01/06 |
| Fine Validità | News end validity::2011/01/14 |
| Data creazione | News creation date::2011/01/06 |
Cari tutti, nel dubbio che abbiate ricevuto la posta vi lascio di seguito una to-do-list chiedendovi di comunicare rapidamente via mail all'indirizzo one-edu@klink.it
(a) titolo e acronimo dei progetti
(b) composizione definitiva del gruppo di lavoro
per permetterci di attivare delle categorie specifiche per ciascun gruppo di lavoro raggiungibile attraverso la home page che vi permetta di categorizzare le pagine o i file che inserirete sul portale prima del nostro incontro del 13/1
Come preannunciato la situazione ideale alla quale puntare è che entro
il 13/1 provi
ate a ripercorrere tutto il ciclo di analisi
(1) Analisi degli stakeholder (e relativa matrice: stakeholder, interessi, mandati e risorse, problemi
(2) Analisi dei problemi (e relativo albero) a partire dai problemi individuati nell'analisi precedente
(3) Analisi degli obiettivi (e relativo alberto) a partire dall'analisi dei problemi
(4) Matrice di quadro logico
Vi invito a ridare una occhiata al manuale/i di PCM che trovate sul portale