Difference between revisions of "Caso dell'abolizione delle bottiglie di plastica"
From Project Management
m |
(Gruppo "Circle" Stakeholder analysis - abolizione delle bottiglie di plastica) |
||
| Line 107: | Line 107: | ||
== Gruppo CIRCLE == | == Gruppo CIRCLE == | ||
| − | === | + | === Produttori bottiglie di plastica === |
| − | + | ||
| − | * Interessi | + | * '''''Interessi''''' |
| − | # | + | # Mantenimento del profitto |
| − | # | + | # No perdite |
| − | + | ||
| − | + | * '''''Mandato/Risorse''''' | |
| − | * Mandato/ | + | # Produzione delle bottiglie di [http://it.wikipedia.org/wiki/Plastica plastica] |
| − | # | + | # garanzia della diffusione del bene |
| − | # | + | |
| − | + | * '''''Problema/i''''' | |
| − | + | # contestazione della legge in termini occupazionali | |
| − | * | + | # perdita di profitto |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Problema/i | ||
| − | # | ||
| − | # | ||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
| + | |||
| + | === Associazioni ambientaliste === | ||
| + | |||
| + | * '''''Interessi''''' | ||
| + | # Rispetto dell'[http://it.wikipedia.org/wiki/Ecologia ecologia] | ||
| + | |||
| + | * '''''Mandato/Risorse''''' | ||
| + | # rispetto dell'ecologia | ||
| + | # salvaguardia patrimonio naturale | ||
| + | |||
| + | * '''''Problema/i''''' | ||
| + | # garantire un'alternativa ecologica non inquinante | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Marchi dell'industria dell'acqua === | ||
| + | |||
| + | * '''''Interessi''''' | ||
| + | # Sovvenzioni Statali | ||
| + | |||
| + | * '''''Mandato/Risorse''''' | ||
| + | # Produzione del [http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_%28economia%29 bene] | ||
| + | |||
| + | * '''''Problema/i''''' | ||
| + | # Eventuale perdita in caso di interruzione della catena produttiva. es: per Stop produttivo per sostituzione nuovi impianti produttivi | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Produttori delle bottiglie di vetro === | ||
| + | |||
| + | * '''''Interessi''''' | ||
| + | # Agevolare l'introduzione della legge per avere una massimizzazione dei [http://it.wikipedia.org/wiki/Profitto profitti] | ||
| + | * '''''Mandato/risorse''''' | ||
| + | # Produzione del vetro | ||
| + | * '''''Problema/i''''' | ||
| + | # ''Ipotesti estrema:'' Impossibilità di soddisfare la domanda (nel momento di transizione) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Sindacati === | ||
| + | |||
| + | * '''''Interessi/Mndato/Risorse/Problemi''''' | ||
| + | # Mission trasversale: Garantire la continuità dei posti di lavoro ai lavoratori che vengono dismessi dall'industria della plastica reintegrandoli nell industria del vetro. | ||
| + | # Tutelare il diritto del lavoratore | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Stato / Ministrero dell' Ambiente === | ||
| + | |||
| + | * '''''Interessi''''' | ||
| + | # > tassazione > introiti tributari | ||
| + | * '''''Mandato/risorse''''' | ||
| + | # Tutela dell'ambiente e salute del cittadino | ||
| + | * '''''Problema/i''''' | ||
| + | # Essendo lo stato steso che emette la legge non dovrebbero esserci problemi evidenti | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Media === | ||
| + | |||
| + | * '''''Interessi''''' | ||
| + | # Veicolazione informazione | ||
| + | * '''''Mandato/risorse''''' | ||
| + | # Informare il cittadino sui vantaggi e svantaggi | ||
| + | * '''''Problema/i''''' | ||
| + | # nex problema | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Associazione dei consumatori=== | ||
| + | |||
| + | * '''''Interessi''''' | ||
| + | # Garantire che la legge non si traduca in costo aggiuntivo per il consumatore | ||
| + | * '''''Mandato/risorse''''' | ||
| + | # Difendere l'interesse dei consumatori | ||
| + | * '''''Problema/i''''' | ||
| + | # Garantire che la legge non si traduca in costo aggiuntivo per il [http://it.wikipedia.org/wiki/Consumatore consumatore] | ||
=== Stakeholder 2 === | === Stakeholder 2 === | ||
Revision as of 21:15, 26 November 2010
Qui riportiamo la stakeholder analysis del nostro esercizio
Gruppo SQUARE
Stakeholder 1
- Chi è
- Interessi
- Mandato/i
- Risorse
Problema/i
Stakeholder 2
- Chi è
- Interessi
- Mandato/i
- Risorse
Problema/i
Gruppo TRIANGLE
Stakeholder 1
- Chi è
- Interessi
- Mandato/i
- Risorse
Problema/i
Stakeholder 2
- Chi è
- Interessi
- Mandato/i
- Risorse
Problema/i
Gruppo CIRCLE
Produttori bottiglie di plastica
- Interessi
- Mantenimento del profitto
- No perdite
- Mandato/Risorse
- Produzione delle bottiglie di plastica
- garanzia della diffusione del bene
- Problema/i
- contestazione della legge in termini occupazionali
- perdita di profitto
Associazioni ambientaliste
- Interessi
- Rispetto dell'ecologia
- Mandato/Risorse
- rispetto dell'ecologia
- salvaguardia patrimonio naturale
- Problema/i
- garantire un'alternativa ecologica non inquinante
Marchi dell'industria dell'acqua
- Interessi
- Sovvenzioni Statali
- Mandato/Risorse
- Produzione del bene
- Problema/i
- Eventuale perdita in caso di interruzione della catena produttiva. es: per Stop produttivo per sostituzione nuovi impianti produttivi
Produttori delle bottiglie di vetro
- Interessi
- Agevolare l'introduzione della legge per avere una massimizzazione dei profitti
- Mandato/risorse
- Produzione del vetro
- Problema/i
- Ipotesti estrema: Impossibilità di soddisfare la domanda (nel momento di transizione)
Sindacati
- Interessi/Mndato/Risorse/Problemi
- Mission trasversale: Garantire la continuità dei posti di lavoro ai lavoratori che vengono dismessi dall'industria della plastica reintegrandoli nell industria del vetro.
- Tutelare il diritto del lavoratore
Stato / Ministrero dell' Ambiente
- Interessi
- > tassazione > introiti tributari
- Mandato/risorse
- Tutela dell'ambiente e salute del cittadino
- Problema/i
- Essendo lo stato steso che emette la legge non dovrebbero esserci problemi evidenti
Media
- Interessi
- Veicolazione informazione
- Mandato/risorse
- Informare il cittadino sui vantaggi e svantaggi
- Problema/i
- nex problema
Associazione dei consumatori
- Interessi
- Garantire che la legge non si traduca in costo aggiuntivo per il consumatore
- Mandato/risorse
- Difendere l'interesse dei consumatori
- Problema/i
- Garantire che la legge non si traduca in costo aggiuntivo per il consumatore
Stakeholder 2
- Chi è
- Interessi
- Mandato/i
- Risorse
Problema/i