Difference between revisions of "07 Monitoraggio e Valutazione"
From Project Management
(Creata pagina con 'Categoria:Materiali_d'aula') |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Categoria:Materiali_d'aula]] | [[Categoria:Materiali_d'aula]] | ||
| + | |||
| + | ==Monitoraggio e Valutazione (14 ore)== | ||
| + | |||
| + | *Identificazione di dimensioni, criteri, indicatori, ed oggetti di valutazione misurabili | ||
| + | *Messa a punto di un piano di monitoraggio e valutazione | ||
| + | *Attivazione di modalità di rilevazione dei dati | ||
| + | *Reporting dei dati tecnici ed amministrativi | ||
| + | *Condivisione dei dati con i partner | ||
| + | *Comunicazione dei dati agli stakeholder | ||
| + | *Preparazione e gestione di audit interne ed esterne | ||
Revision as of 10:01, 22 March 2011
Monitoraggio e Valutazione (14 ore)
- Identificazione di dimensioni, criteri, indicatori, ed oggetti di valutazione misurabili
- Messa a punto di un piano di monitoraggio e valutazione
- Attivazione di modalità di rilevazione dei dati
- Reporting dei dati tecnici ed amministrativi
- Condivisione dei dati con i partner
- Comunicazione dei dati agli stakeholder
- Preparazione e gestione di audit interne ed esterne