Difference between revisions of "03 Macroprogettazione"
From Project Management
| Line 8: | Line 8: | ||
* Configurazione organizzativa del progetto | * Configurazione organizzativa del progetto | ||
* Formulazione del budget previsionale | * Formulazione del budget previsionale | ||
| + | |||
== Materiali Didattici == | == Materiali Didattici == | ||
| − | + | ===Lezioni del 14-21-22 /01/2011=== | |
| − | ===Lezioni del 21-22 /01/2011=== | + | *[[Media:2011-01-21_22_MACROPROG_0a.pdf]] Modalità e sistemi di pianificazione |
| − | |||
| − | |||
[[Category:Materiali d'aula]] | [[Category:Materiali d'aula]] | ||
Revision as of 12:51, 25 January 2011
Macroprogettazione (21h)
- Gantt, Pert e sistemi di pianificazione.
- Work Breakdown Structure, workpackage, task, milestone,attività
- Definizione, quantificazione e descrizione di deliverable e output
- Pianificazione di massima degli interventi
- Scheduling
- Configurazione organizzativa del progetto
- Formulazione del budget previsionale
Materiali Didattici
Lezioni del 14-21-22 /01/2011
- Media:2011-01-21_22_MACROPROG_0a.pdf Modalità e sistemi di pianificazione