Difference between revisions of "Versione 1 Square"
From Project Management
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | '''== | + | '''== ANALISI STAKEHOLDERS ==''' |
| − | + | == Docenti/Associazioni di Categoria/Agenzie comunitarie == | |
| − | + | == Giordano == | |
| − | |||
--[[Utente:G.marzocchi|G.marzocchi]] 17:47, 8 gen 2011 (CET)In allegato analisi SH come da titolo. Dopo avere letto la mission delle Agenzie comunitare e quelle esecutive ho ritenuto giusto non proseguire nell'analisi di questi soggetti come SH. | --[[Utente:G.marzocchi|G.marzocchi]] 17:47, 8 gen 2011 (CET)In allegato analisi SH come da titolo. Dopo avere letto la mission delle Agenzie comunitare e quelle esecutive ho ritenuto giusto non proseguire nell'analisi di questi soggetti come SH. | ||
[[File:Stakeholders_Giordano.xls]] | [[File:Stakeholders_Giordano.xls]] | ||
| − | + | == Comune/Provincia/Regione == | |
| − | + | == Federica == | |
| − | |||
| − | |||
pubblicazione Analisi Stakeholders [[Media:analisi stake FEDE.08.01.11.ppt]] | pubblicazione Analisi Stakeholders [[Media:analisi stake FEDE.08.01.11.ppt]] | ||
| + | == Università-Stampa-Mass Media== | ||
| + | == Olga == | ||
| + | pubblicazione Analisi Stakeholders [[Media:Stakeholders.OLGA.ppt]] | ||
| − | === | + | == Discenti-Commercialisti == |
| + | == Luca == | ||
| + | pubblicazione Analisi Stakeholders [[Media:ANALISI DEGLI STAKEHOLDER.LUCA.doc]] | ||
| − | ==== | + | == Imprese -Associazioni/ Confindustria/PMI/Confartigianato == |
| − | pubblicazione Analisi Stakeholders [[Media: | + | == Marcello == |
| + | pubblicazione Analisi Stakeholders [[Media:ANALISI DEGLI STAKEHOLDER.Marcello.doc]] | ||
| − | == | + | '''== DIAGRAMMA PROBLEMI ==''' |
| − | + | [[File:diagramma problemi al 23gen.png]] | |
| − | |||
| − | == | + | '''== DIAGRAMMA OBBIETTIVI ==''' |
| − | + | [[File:objectives diagram'.png]] | |
| − | |||
Latest revision as of 22:07, 24 January 2011
== ANALISI STAKEHOLDERS ==
Contents
Docenti/Associazioni di Categoria/Agenzie comunitarie[edit]
Giordano[edit]
--G.marzocchi 17:47, 8 gen 2011 (CET)In allegato analisi SH come da titolo. Dopo avere letto la mission delle Agenzie comunitare e quelle esecutive ho ritenuto giusto non proseguire nell'analisi di questi soggetti come SH. File:Stakeholders Giordano.xls
Comune/Provincia/Regione[edit]
Federica[edit]
pubblicazione Analisi Stakeholders Media:analisi stake FEDE.08.01.11.ppt
Università-Stampa-Mass Media[edit]
Olga[edit]
pubblicazione Analisi Stakeholders Media:Stakeholders.OLGA.ppt
Discenti-Commercialisti[edit]
Luca[edit]
pubblicazione Analisi Stakeholders Media:ANALISI DEGLI STAKEHOLDER.LUCA.doc
Imprese -Associazioni/ Confindustria/PMI/Confartigianato[edit]
Marcello[edit]
pubblicazione Analisi Stakeholders Media:ANALISI DEGLI STAKEHOLDER.Marcello.doc
== DIAGRAMMA PROBLEMI ==
== DIAGRAMMA OBBIETTIVI ==

