Difference between revisions of "Stakeholder Analisys"
From Project Management
(Creata pagina con 'sto provande plugin') |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | {| style="border-spacing:0;" | |
| + | | colspan="2" style="background-color:#ffff00;border:1;padding:0.049cm;"| <center>'''STAKEHOLDERS'''</center> | ||
| + | | style="background-color:#ffff00;border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''INTERESSI'''</center> | ||
| + | | style="background-color:#ffff00;border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''MANDATO RISORSE'''</center> | ||
| + | | style="background-color:#ffff00;border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''PROBLEMI'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#9999ff;border:none;padding:0.049cm;"| <center>Assessorati alla Cultura Assessorati alle Politiche SocialiAssessorato al Turismo</center> | ||
| + | | style="background-color:#9999ff;border:none;padding:0.049cm;"| <center>Enti locali</center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>1- Assicurarsi la rielezione.2- Migliorare la qualità dei progetti finanziabili</center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>M2- Rispettare il programma elettoraleM2 Promuovere lo sviluppo localeR1- Potere di spesaR2- Potere decisionale</center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>1- la crisi economica ha ridotto il budget di spesa per i settori di riferimento 2- dispersione di risorse economiche e umane3- bassa qualità dei progetti presentati alla P.A.5- scarsa competenza dei soggetti coinvolti nella valutazione dei progetti presentati</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#00ff00;border:none;padding:0.049cm;"| <center>Fondazione Monte parmaCoop Nord EstConad Centro Nord</center> | ||
| + | | style="background-color:#00ff00;border:none;padding:0.049cm;"| <center>Donors </center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>1- Mantenere la propria capacità finanziaria2- Salvaguardare la propria immagine pubblica</center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>M1-Mantenere il profittoM2- Promuovere progetti di utilità socialeR1 Capacità di finanziamento</center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>1- i progetti presentati sono di scarsa qualità 2- scarsa risonanza locale per le proprie iniziative</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#ffcc00;border:none;padding:0.049cm;"| <center>Cooperative sociali,Associazioni di volontariatoAssociazioni culturaliATER Associazione teatrale Emilia Romagna,ONG.</center> | ||
| + | | style="background-color:#ffcc00;border:none;padding:0.049cm;"| <center>Terzo settore</center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>1- Migliorare la propria capacità di reperire fondi2- Sviluppare progetti qualitativamente migliori3- Dare visibilità alle attività svolte dal proprio ente</center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>M1- Promuovere attività culturaliM2- Svolgere azioni in favore di persone in svantaggio socialeR1- Know how</center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>1- mancata rispondenza dei progetti con la mission dichiarata2- mancanza di figure professionali in grado di gestire l'intero ciclo di progetto3- difficoltà a trovare nuove fonti di finanziamento4- saturazione del mercato</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#ff00ff;border:1;padding:0.049cm;"| <center>Università di ParmaENAIP Formafuturo</center> | ||
| + | | style="background-color:#ff00ff;border:1;padding:0.049cm;"| <center>Enti di formazione</center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>1- Dare visibilità al proprio operato.2- Pubblicizzare la qualità dei corsi di formazione proposti3- Aumentare e/o migliorare l'offerta formativa</center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>M1- promuovere la formazione permanente per adultiM2- Promuovere lo sviluppo localeM3- garantire la qualità dei progetti formativiR1- capacità di divulgare informazioniR2- potere di spesaR3- possibilità logistiche</center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>1-Difficoltà di reperire fondi per nuove progettazioni.2- Scarso livello qualitativo dei progetti ammessi a finanziamento3- difficoltà di comunicazione e coordinamento tra le parti in causa.</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#808080;border:none;padding:0.049cm;"| <center>Docenti</center> | ||
| + | | style="background-color:#808080;border:none;padding:0.049cm;"| | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center><nowiki>*</nowiki></center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center><nowiki>*</nowiki></center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center><nowiki>*</nowiki></center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#ff6600;border:none;padding:0.049cm;"| <center>Corsisti </center> | ||
| + | | style="background-color:#ff6600;border:none;padding:0.049cm;"| | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center><nowiki>*</nowiki></center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center><nowiki>*</nowiki></center> | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center><nowiki>*</nowiki></center> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Revision as of 21:44, 19 January 2011
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |