<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://projectmanagement.klink.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Il_quadro_finanziario_dell%E2%80%99Unione_europea_2007-2013</id>
		<title>Il quadro finanziario dell’Unione europea 2007-2013 - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://projectmanagement.klink.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Il_quadro_finanziario_dell%E2%80%99Unione_europea_2007-2013"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://projectmanagement.klink.it/index.php?title=Il_quadro_finanziario_dell%E2%80%99Unione_europea_2007-2013&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-20T12:07:14Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://projectmanagement.klink.it/index.php?title=Il_quadro_finanziario_dell%E2%80%99Unione_europea_2007-2013&amp;diff=730&amp;oldid=prev</id>
		<title>P.santinello: Creata pagina con 'Il bilancio dell’Unione europea ammonta a circa l’1% del reddito nazionale lordo dell’UE, ma canalizzando i fondi verso un certo numero di priorità politiche, esso esercit...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://projectmanagement.klink.it/index.php?title=Il_quadro_finanziario_dell%E2%80%99Unione_europea_2007-2013&amp;diff=730&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-12-10T21:53:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;#039;Il bilancio dell’Unione europea ammonta a circa l’1% del reddito nazionale lordo dell’UE, ma canalizzando i fondi verso un certo numero di priorità politiche, esso esercit...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Il bilancio dell’Unione europea ammonta a circa l’1% del reddito nazionale lordo dell’UE, ma canalizzando i fondi verso un certo numero di priorità politiche, esso esercita un impatto concreto sulla qualità della vita in Europa e nei paesi in via di sviluppo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finanziamento di tali priorità per il periodo 2007-2013 è stato fissato per mezzo di un quadro finanziario. Questo quadro garantisce la stabilità finanziaria dell’Unione e ci consente di condurre politiche condivise per un periodo sufficientemente lungo da renderle efficaci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attuale quadro di riferimento è unico sotto molti aspetti. Per la primavolta i fondi destinati a potenziare la crescita e l’occupazione superano gli importi disponibili per l’agricoltura. Nuove norme finanziarie sem-&lt;br /&gt;
plificano l’accesso ai fondi europei e creano una maggiore trasparenza per tutti i beneficiari.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per saperne di più, leggi [[File:Investing 2007-2013 it.pdf | Il quadro finanziario dell’Unione europea 2007-2013]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Altri_materiali]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>P.santinello</name></author>	</entry>

	</feed>